Kanske Àr dags för ett nytt inlÀgg i statistiktrÄden, pÄ temat Törnas mÄlproduktion, som har diskuterats i andra trÄdar.
Jag gjorde en liten sammanstÀllning frÄn shl.se, frÄn hans SHL-sÀsonger:
14/15 (LHC): 1 mÄl pÄ 45 skott = 2,22% (48 matcher, 7:02 min/match)
15/16 (LHC): 6 mÄl pÄ 67 skott = 8,96% (52 matcher, 11:31 min/match)
16/17 (LHC): 7 mÄl pÄ 79 skott = 8,86% (50 matcher, 11:59 min/match)
17/18 (KHK): 5 mÄl pÄ 44 skott = 11,36% (38 matcher, 11:49 min/match)
17/18 (LHC): 1 mÄl pÄ 23 skott = 4,35% (13 matcher, 11:57 min/match)
18/19 (TIK): 9 mÄl pÄ 90 skott = 10,00% (51 matcher, 15:50 min/match)
19/20 (LHC): 8 mÄl pÄ 94 skott = 8,51% (51 matcher, 13:58 min/match)
20/21 (LHC): 7 mÄl pÄ 72 skott = 9,72% (32 matcher, 15:03 min/match)
==============================================
Totalt: 44 mÄl pÄ 514 skott = 8,56% (335 matcher, 12:40 min/match)
Totalt: 0,12 skott/min
Vad skulle kunna vara en realistisk mÄlskörd för Törna pÄ en sÀsong över 52 matcher?
SÀg att han behÄller sitt skott/min pÄ 0,15 frÄn förra sÀsongen, och spelar lite drygt 15 min/match med en effektivitet pÄ 10%:
0,15 * 15,38 * 52 * 0,1 = 12 mÄl
Jag gillar ocksÄ att han Àven Àr ganska mÄngsidig, sÄ 12 mÄl kanske Àr en bra nivÄ att försöka nÄ. Det ska dock mycket till för att han ska upp i nivÄer runt 25 mÄl som Expressen (Sanny?) var inne pÄ. DÄ skulle det behövas en effektivitet runt 20%. AlltsÄ en nivÄ som endast Ryfors, Veronneau och Frödén nÄdde förra sÀsongen.